排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑德兰 | 4 | 4/0/0 | 10/1 | 12 |
2 | 西布罗姆维奇 | 4 | 3/1/0 | 6/2 | 10 |
3 | 沃特福德 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 9 |
4 | 利兹联 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
5 | 布莱克本 | 4 | 2/2/0 | 9/6 | 8 |
6 | 谢菲尔德联 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
7 | 伯恩利 | 4 | 2/1/1 | 10/3 | 7 |
8 | 米德尔斯堡 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
9 | 牛津联队 | 4 | 2/0/2 | 8/6 | 6 |
10 | 德比郡 | 4 | 2/0/2 | 7/6 | 6 |
11 | 斯托克城 | 4 | 2/0/2 | 3/5 | 6 |
12 | 女王公园巡游者 | 4 | 1/2/1 | 6/7 | 5 |
13 | 诺维奇 | 4 | 1/2/1 | 4/5 | 5 |
14 | 布里斯托尔城 | 4 | 1/2/1 | 6/8 | 5 |
15 | 米尔沃尔 | 4 | 1/1/2 | 8/7 | 4 |
16 | 斯旺西 | 4 | 1/1/2 | 4/3 | 4 |
17 | 考文垂 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 4 |
18 | 朴茨茅斯 | 4 | 0/3/1 | 6/8 | 3 |
19 | 赫尔城 | 4 | 0/3/1 | 2/4 | 3 |
20 | 谢周三 | 4 | 1/0/3 | 4/9 | 3 |
21 | 普雷斯顿 | 4 | 1/0/3 | 2/8 | 3 |
22 | 普利茅斯 | 4 | 0/2/2 | 2/7 | 2 |
23 | 卢顿 | 4 | 0/1/3 | 2/7 | 1 |
24 | 卡迪夫城 | 4 | 0/1/3 | 1/10 | 1 |
米体:国米将尝试利用俱乐部的声望与雄心来吸引埃尔莫索加盟
2024-04-07 01:02:57
34岁克罗斯续约皇马+重返德国国家队 31岁博格巴禁赛4年+身价归0
2024-03-29 01:03:27
西媒:德赫亚没有考虑退役,他希望在今夏找到新东家
2024-03-28 01:02:12
拉波尔塔:德科想签下洛博特卡,但还有很多其他事情要先做
2024-03-25 01:03:22
于根伟:什科里奇能踢不同位置是好事,会针对不同的对手排阵
2024-03-22 01:04:24
意甲开球时间:米兰德比延期一天,4月23日2点45分开球
2024-03-22 01:02:58
鹿晗:现在曼联队中最喜欢梅努,他未来成为世界级后腰的可能很大
2024-03-21 01:03:47
伊令谈离开切尔西:没有任何不愉快,我现在已是25%意大利人
2024-03-21 01:03:31
防守不在线!拜仁联赛下半程已有9场失球,队史第二次&43年首次
2024-03-18 01:02:21
中超积分榜:申花6分领跑,津门虎等5队4分,深圳新鹏城垫底
2024-03-12 01:03:46